Canson Infinity Baryta Photographique II Mattは極めてスムーズな面質が特徴です。そのため、繊細な作品のプリントに特に適しています。また、マット仕上げのため、光の反射による影響はなく、作品を展示したいアーティストにとって最適なデジタルアートペーパーです。
Baryta Photographique II Mattはデジタル暗室フォトペーパーに分類されますが、フォトブラックではなく、マットブラックインクをご使用下さい。D-MAX(黒濃度)は非常に高いので、素晴らしいコントラストと深みのあるプリントができます。カラーの場合、色鮮やかなプリントが可能です。
Baryta Photographique IIと同様に、αセルロース繊維ベースに硫酸バリウム層(バライタ)構造のため、伝統的な暗室ペーパーの質感を再現しています。
製品コード | サイズ | パッケージ |
---|---|---|
C400110490 | 12,7 x 17,8cm | 25シート |
C400110493 | A4 | 10シート |
C400110494 | A4 | 25シート |
C400110496 | A3 | 25シート |
C400110497 | 13”x 19” A3+ |
25シート |
C400110498 | A2 | 25シート |
C400110500 | 0.432 x 15.24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C400110501 | 0.610 x 15.24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C400110502 | 0.914 x 15.24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C400110503 | 1.118 x 15.24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C400110504 | 1.270 x 15.24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C400110598 | 1.524 x 15.24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
坪量 (g/m²) | 310 |
厚み (um) | 324 |
表面 | エクストラスムース |
表面仕上げ | マット |
原材料 | 100%アルファセルロース |
CIEホワイトネス | 100.70 |
無酸性紙 | 該当 |
OBA系構造は区財 | 極小 |
乾燥までの時間 | 即時 |
耐水性 | 高 |
不透明度ISO2471 | 99,40 |
アルカリリザーブ | 該当 |
その他の情報 |
- ベースペーパーはISO 9706に準拠 |