Aquarelle Rag 240g/m² | ||
---|---|---|
製品コード | サイズ | パッケージ |
C206121028 | A4 | 25 シート |
C206121029 | A3 | 25 シート |
C206121030 | A3+ | 25 シート |
C206121031 | A2 | 25 シート |
C206122005 | 0,610 x 15,24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C206122006 | 0,914 x 15,24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C206122007 | 1,118 x 15,24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
Aquarelle Rag 310g/m² | ||
---|---|---|
製品コード | サイズ | パッケージ |
C206121016 | A4 | 25 シート |
C206121017 | A3 | 25 シート |
C206121018 | A3+ | 25 シート |
C206121019 | A2 | 25 シート |
C206121020 | 610 x 914mm | 25 シート |
C206122000 | 0,432 x 15,24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C206122002 | 0,610 x 15,24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C206122003 | 0,914 x 15,24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
C206122004 | 1,118 x 15,24m | 1 ロール - 芯 7,62cm |
坪量 (g/m²) | 240 & 310 |
厚み (um) | 468 (240 g/m²) / 599 (310g/m²) |
表面 | テクスチャ |
表面仕上げ | マット |
原材料 | 100%コットン |
CIEホワイトネス | 83,37 (240 g/m²) / 83,05 (310g/m²) |
無酸性紙 | 該当 |
OBA系構造は区財 | 不使用 |
乾燥までの時間 | 即時 |
耐水性 | 高 |
不透明度ISO2471 | 97,9 (240 g/m²) / 98,8 (310 g/m²) |
アルカリリザーブ | 該当 |
その他の情報 |
- 円網抄紙機製造:製紙の伝統に則った古来の製紙技術
- 画廊や美術館の要求する保存規格(ISO 9706) の基準を満たして開発された商品です - 染料・顔料の両インクに対応 |
様々な種類の用紙を試してきましたが、私の写真に最も良く合う製品は、間違いなくCanson® Infinity Aquarelle Rag でした。
作品を所蔵する収集家の手元で、この用紙は、写真の品質の永続性を保証してくれます。発色は極めて鮮やかです。水彩のテクスチャーは、デザインプリントの品質をさらに高め、写真の持つかけがえない特徴を強く印象づけてくれます。
またコットンを100%使用し、蛍光増白剤を使わない製紙プロセスには、非常に好感を抱いています。自然な白さが、プリントするイメージを限りなく本質に近づけてくれます。
私は、専門としてアートプリントのみを手がけていますが、この用紙は紛れもなく素晴らしい品質を持っています。