Canson® Infinity PhotoSatin Premium RC está constituido por una base sin ácido en fibras alfa celulosas cubierta de una capa couché de polietileno y de una capa receptora microporosa. Este papel fotográfico se desarrolló para satisfacer las exigencias más estrictas en términos de conservación y durabilidad de las impresiones. El resultado visual del PhotoSatin Premium RC recuerda la calidad de los papeles de plata tradicionales como la barita y ofrece reflejos atenuados.
Este papel es la elección ideal para fotografías en color o con matices de gris
| Référencia | Formato | Contenido |
|---|---|---|
| C206231009 | A4 | 25 Hojas |
| C400035066 | A4 | 250 Hojas |
| C206231010 | A3 | 25 Hojas |
| C206231011 | A3+ | 25 Hojas |
| C200001663 | A2 | 25 Hojas |
| C206231006 | 8.5" x 11" | 25 Hojas* |
| C206231007 | 11" x 17" | 25 Hojas* |
| C206231011 | 13" x 19" | 25 Hojas* |
| C200001665 | 17" x 22" | 25 Hojas* |
| C200001667 | 0,432 x 30m 17" x 100' | 1 Rollo - 7,62cm (3") core |
| C206232005 | 0,610 x 30m 24" x 100' | 1 Rollo - 7,62cm (3") core |
| C206232007 | 1,118 x 30m 44" x 100' | 1 Rollo - 7,62cm (3") core |
| C200004799 | 1,524 x 30m 60" x 100' | 1 Rollo - 7,62cm (3") core |
*US/America
| Peso (g/m²) | 270 |
| Espesor (um) | 261 |
| Surface | Extralisa |
| Acabado | Satinado |
| Composición | 100% alfacelulosa |
| Blancura CIE | 137,18 |
| Sin ácido | Si |
| Blanqueadores ópticos | Moderado |
| Tiempo de secado | Inmediato |
| Resistencia al agua | Alta |
| Opacidad ISO 2471 | 96,70 |
| Reserva alcalina | Sí |
| Otra información |
Compatible con tintas pigmentadas y dye |
Para muchas de mis imágenes de paisajes, me suele gustar el efecto manchado, y PhotoSatin proporciona un acabado uniforme perfecto, con la cantidad justa de brillo y contraste sin que distraiga de las sutilezas de la imagen.